Solo Predicción del Modelo (L5)
Candidatos con solo predicción del modelo y todavía sin evidencia en humanos
Criterios
| Nivel | Definición | Significado clínico |
|---|---|---|
| L5 | Solo predicción del modelo | Etapa de hipótesis; todavía sin evidencia en humanos |
L5 (363 medicamentos)
| Medicamento | Indicaciones | Enlace |
|---|---|---|
| ACETILCISTEÍNA | Ver informe | |
| ATORVASTATÍN | Ver informe | |
| Acenocumarol | 0 | Ver informe |
| Acetazolamida | 0 | Ver informe |
| Acetilcarnitina | 0 | Ver informe |
| Acetilcisteína | 0 | Ver informe |
| Aciclovir | 0 | Ver informe |
| Acitretina | 0 | Ver informe |
| Adapaleno | 0 | Ver informe |
| Agomelatina | 0 | Ver informe |
| Alfuzosina Clorh | 0 | Ver informe |
| Aliskiren | 7 | Ver informe |
| Allopurinol | 10 | Ver informe |
| Alprazolam | 3 | Ver informe |
| Amantadina | 0 | Ver informe |
| Ambroxol | 5 | Ver informe |
| Amikacina | 0 | Ver informe |
| Amilorida | 0 | Ver informe |
| Amiodarona | 0 | Ver informe |
| Amitriptilina | 0 | Ver informe |
| Amlodipina | 0 | Ver informe |
| Amlodipino | 0 | Ver informe |
| Amoxicilina | 0 | Ver informe |
| Ampicilina | 0 | Ver informe |
| Aniracetam | 1 | Ver informe |
| Arginina | 0 | Ver informe |
| Aripiprazol | 0 | Ver informe |
| Atenolol | 9 | Ver informe |
| Atomoxetina | 0 | Ver informe |
| Atorvastatín | 0 | Ver informe |
| Atropina Sulfato | 0 | Ver informe |
| Azelastina | 0 | Ver informe |
| Azitromicina | 0 | Ver informe |
| BENZOCAÍNA | Ver informe | |
| BUPROPIÓN | Ver informe | |
| Baclofeno | 0 | Ver informe |
| Beclometasona | 0 | Ver informe |
| Benazepril | 5 | Ver informe |
| Bencidamina | 0 | Ver informe |
| Benserazida | 0 | Ver informe |
| Benznidazol | 0 | Ver informe |
| Benzocaína | 0 | Ver informe |
| Beta-Alanina | 0 | Ver informe |
| Betahistina | 0 | Ver informe |
| Betametasona | 0 | Ver informe |
| Bezafibrato | 0 | Ver informe |
| Bicalutamida | 0 | Ver informe |
| Bimatoprost | 10 | Ver informe |
| Biotina | 0 | Ver informe |
| Biperideno | 0 | Ver informe |
| Bisacodilo | 0 | Ver informe |
| Bisoprolol | 5 | Ver informe |
| Bosentan | 0 | Ver informe |
| Brimonidina | 0 | Ver informe |
| Brinzolamida | 0 | Ver informe |
| Bromazepam | 1 | Ver informe |
| Bromfenac | 10 | Ver informe |
| Bromhexina | 0 | Ver informe |
| Budesonida | 0 | Ver informe |
| Budesonide | 10 | Ver informe |
| Buflomedil | 0 | Ver informe |
| Buprenorfina | 0 | Ver informe |
| Bupropión | 0 | Ver informe |
| CANDESARTÁN CILEXETIL | Ver informe | |
| CILASTATÍN | Ver informe | |
| CLOMIPRAMINA | Ver informe | |
| CLONIDINA | Ver informe | |
| CLORANFENICOL | Ver informe | |
| CLORFENIRAMINA | Ver informe | |
| CLOROQUINA | Ver informe | |
| CLORTALIDONA | Ver informe | |
| CLOTRIMAZOL | Ver informe | |
| CODEÍNA | Ver informe | |
| COLCHICINA | Ver informe | |
| Cabergolina | 0 | Ver informe |
| Calcio | 0 | Ver informe |
| Calcipotriol | 10 | Ver informe |
| Calcitriol | 7 | Ver informe |
| Candesartán | 0 | Ver informe |
| Candesartán Cilexetil | 0 | Ver informe |
| Capecitabina | 0 | Ver informe |
| Carbamazepina | 0 | Ver informe |
| Carbidopa | 0 | Ver informe |
| Carbinoxamina | 0 | Ver informe |
| Carbocisteína | 0 | Ver informe |
| Carboximetilcisteína | 0 | Ver informe |
| Carisoprodol | 1 | Ver informe |
| Carteolol Clorh | 0 | Ver informe |
| Carvedilol | 5 | Ver informe |
| Cefadroxilo | 0 | Ver informe |
| Cefalexina | 0 | Ver informe |
| Cefazolina | 0 | Ver informe |
| Cefixima | 0 | Ver informe |
| Ceftazidima | 0 | Ver informe |
| Ceftriaxona | 0 | Ver informe |
| Cefuroxima | 0 | Ver informe |
| Celecoxib | 10 | Ver informe |
| Cetirizina | 0 | Ver informe |
| Ciclobenzaprina | 0 | Ver informe |
| Ciclopirox | 0 | Ver informe |
| Ciclosporina | 0 | Ver informe |
| Cilastatín | 0 | Ver informe |
| Cilostazol | 0 | Ver informe |
| Cinitaprida | 0 | Ver informe |
| Ciprofibrato | 0 | Ver informe |
| Ciprofloxacina | 0 | Ver informe |
| Citalopram | 5 | Ver informe |
| Claritromicina | 0 | Ver informe |
| Clebopride | 0 | Ver informe |
| Clenbuterol | 2 | Ver informe |
| Clindamicina | 0 | Ver informe |
| Clobazam | 10 | Ver informe |
| Clobetasol | 1 | Ver informe |
| Clofibrato | 0 | Ver informe |
| Clonazepam | 3 | Ver informe |
| Clopidogrel | 8 | Ver informe |
| DAPAGLIFLOZINA | Ver informe | |
| DAPSONA | Ver informe | |
| DARIFENACINA | Ver informe | |
| DEFLAZACORT | Ver informe | |
| DESLORATADINA | Ver informe | |
| DESVENLAFAXINA | Ver informe | |
| DEXAMETASONA | Ver informe | |
| DEXCLORFENIRAMINA | Ver informe | |
| DEXTROMETORFANO | Ver informe | |
| DICLOFENAC SÓDICO | Ver informe | |
| DIGOXINA | Ver informe | |
| DORZOLAMIDA | Ver informe | |
| DOXAZOSINA | Ver informe | |
| DOXICICLINA | Ver informe | |
| DOXILAMINA | Ver informe | |
| DROSPIRENONA | Ver informe | |
| DULOXETINA | Ver informe | |
| Desogestrel | 10 | Ver informe |
| Diazepam | 10 | Ver informe |
| Diclofenac | 10 | Ver informe |
| Dienogest | 10 | Ver informe |
| Diltiazem | 1 | Ver informe |
| Dutasteride | 10 | Ver informe |
| EMPAGLIFLOZINA | Ver informe | |
| ENALAPRIL | Ver informe | |
| EPINASTINA | Ver informe | |
| ERGOTAMINA | Ver informe | |
| ERITROMICINA | Ver informe | |
| ESCITALOPRAM | Ver informe | |
| ESOMEPRAZOL | Ver informe | |
| ESPIRONOLACTONA | Ver informe | |
| ESTRADIOL | Ver informe | |
| ESTREPTOMICINA | Ver informe | |
| ESZOPICLONA | Ver informe | |
| ETINILESTRADIOL | Ver informe | |
| ETOFENAMATO | Ver informe | |
| Entacapone | 10 | Ver informe |
| Estriol | 1 | Ver informe |
| Etonogestrel | 5 | Ver informe |
| Etoricoxib | 10 | Ver informe |
| Ezetimibe | 4 | Ver informe |
| FAMOTIDINA | Ver informe | |
| FELBAMATO | Ver informe | |
| FELODIPINA | Ver informe | |
| FENILEFRINA | Ver informe | |
| FENITOÍNA | Ver informe | |
| FENOBARBITAL | Ver informe | |
| FENOFIBRATO | Ver informe | |
| FEXOFENADINA | Ver informe | |
| FLECAINIDA | Ver informe | |
| FLUCONAZOL | Ver informe | |
| FLUOXETINA | Ver informe | |
| FLUVASTATINA | Ver informe | |
| FLUVOXAMINA | Ver informe | |
| FOSFOMICINA | Ver informe | |
| FUROSEMIDA | Ver informe | |
| Febuxostat | 3 | Ver informe |
| Fenoterol | 8 | Ver informe |
| Finasteride | 6 | Ver informe |
| Flunitrazepam | 10 | Ver informe |
| Formoterol | 6 | Ver informe |
| GABAPENTIN | Ver informe | |
| GALANTAMINA | Ver informe | |
| GANCICLOVIR | Ver informe | |
| GLIBENCLAMIDA | Ver informe | |
| GLICLAZIDA | Ver informe | |
| GLIPIZIDA | Ver informe | |
| GRISEOFULVINA | Ver informe | |
| Gemfibrozil | 10 | Ver informe |
| Ginseng | 10 | Ver informe |
| Glimepiride | 9 | Ver informe |
| Glucagon | 1 | Ver informe |
| HIDROCLOROTIAZIDA | Ver informe | |
| HIDROCORTISONA | Ver informe | |
| HIDROXICLOROQUINA | Ver informe | |
| HISTAMINA | Ver informe | |
| Haloperidol | 10 | Ver informe |
| IBUPROFENO | Ver informe | |
| IDOXURIDINA | Ver informe | |
| INDAPAMIDA | Ver informe | |
| INDOMETACINA | Ver informe | |
| INSULINA GLARGINA | Ver informe | |
| INSULINA GLULISINA | Ver informe | |
| IRBESARTÁN | Ver informe | |
| ISOTRETINOÍNA | Ver informe | |
| ISOXSUPRINA | Ver informe | |
| ITRACONAZOL | Ver informe | |
| IVERMECTINA | Ver informe | |
| Ibuprofen | 7 | Ver informe |
| Imipenem | 10 | Ver informe |
| Imiquimod | 10 | Ver informe |
| Indacaterol | 10 | Ver informe |
| Itopride | 4 | Ver informe |
| Ketorolac | 3 | Ver informe |
| LAMOTRIGINA | Ver informe | |
| LANSOPRAZOL | Ver informe | |
| LEFLUNOMIDA | Ver informe | |
| LERCANIDIPINA | Ver informe | |
| LEVOCETIRIZINA | Ver informe | |
| LEVOFLOXACINA | Ver informe | |
| LEVOTIROXINA | Ver informe | |
| LIDOCAÍNA | Ver informe | |
| LINAGLIPTINA | Ver informe | |
| LIOTIRONINA | Ver informe | |
| LOPERAMIDA | Ver informe | |
| LORATADINA | Ver informe | |
| LOSARTÁN | Ver informe | |
| Labetalol | 4 | Ver informe |
| Latanoprost | 10 | Ver informe |
| Levetiracetam | 10 | Ver informe |
| Levobunolol | 3 | Ver informe |
| Levodopa | 1 | Ver informe |
| Levonorgestrel | 6 | Ver informe |
| Lisinopril | 10 | Ver informe |
| Lorazepam | 10 | Ver informe |
| Lornoxicam | 10 | Ver informe |
| MEBENDAZOL | Ver informe | |
| MEDROXIPROGESTERONA | Ver informe | |
| MESALAZINA | Ver informe | |
| METFORMINA | Ver informe | |
| METILFENIDATO | Ver informe | |
| METIMAZOL | Ver informe | |
| METOCLOPRAMIDA | Ver informe | |
| METOTREXATO | Ver informe | |
| METRONIDAZOL | Ver informe | |
| MICONAZOL | Ver informe | |
| MIRTAZAPINA | Ver informe | |
| MORFINA,CLORHIDRATO | Ver informe | |
| MOXIFLOXACINA | Ver informe | |
| Mazindol | 7 | Ver informe |
| Meloxicam | 10 | Ver informe |
| Memantine | 4 | Ver informe |
| Metoprolol | 10 | Ver informe |
| Midazolam | 1 | Ver informe |
| Midodrine | 10 | Ver informe |
| Minoxidil | 10 | Ver informe |
| Misoprostol | 2 | Ver informe |
| Montelukast | 5 | Ver informe |
| Mosapride | 1 | Ver informe |
| NAPROXENO | Ver informe | |
| NARATRIPTÁN | Ver informe | |
| NICOTINA | Ver informe | |
| NIFEDIPINA | Ver informe | |
| NIMODIPINA | Ver informe | |
| NISTATINA | Ver informe | |
| NITAZOXANIDA | Ver informe | |
| NORETISTERONA | Ver informe | |
| NORFLOXACINA | Ver informe | |
| NORTRIPTILINA | Ver informe | |
| Nebivolol | 5 | Ver informe |
| Nepafenac | 10 | Ver informe |
| OLANZAPINA | Ver informe | |
| OMEPRAZOL | Ver informe | |
| ORFENADRINA | Ver informe | |
| OSELTAMIVIR | Ver informe | |
| OXCARBAZEPINA | Ver informe | |
| OXIBUTININA | Ver informe | |
| Olmesartan | 10 | Ver informe |
| Olopatadine | 1 | Ver informe |
| Orlistat | 1 | Ver informe |
| Oxazepam | 1 | Ver informe |
| PALIPERIDONA | Ver informe | |
| PANTOPRAZOL | Ver informe | |
| PARACETAMOL | Ver informe | |
| PAROXETINA | Ver informe | |
| PERMETRINA | Ver informe | |
| PILOCARPINA | Ver informe | |
| PIOGLITAZONA | Ver informe | |
| PIRIDOSTIGMINA | Ver informe | |
| PIRIDOXINA | Ver informe | |
| PIRIMETAMINA | Ver informe | |
| PRAMIPEXOL | Ver informe | |
| PRAZIQUANTEL | Ver informe | |
| PREDNISOLONA | Ver informe | |
| PREDNISONA | Ver informe | |
| PREGABALINA | Ver informe | |
| PROGESTERONA | Ver informe | |
| PROMETAZINA | Ver informe | |
| PROPAFENONA | Ver informe | |
| Perindopril | 5 | Ver informe |
| Piribedil | 5 | Ver informe |
| Piroxicam | 10 | Ver informe |
| Podofilox | 10 | Ver informe |
| Prasugrel | 10 | Ver informe |
| Pridinol | 1 | Ver informe |
| Propranolol | 6 | Ver informe |
| QUETIAPINA | Ver informe | |
| RABEPRAZOL | Ver informe | |
| RASAGILINA | Ver informe | |
| REPAGLINIDA | Ver informe | |
| RILMENIDINA | Ver informe | |
| RISPERIDONA | Ver informe | |
| RIVASTIGMINA | Ver informe | |
| ROPINIROL | Ver informe | |
| ROSUVASTATINA | Ver informe | |
| ROTIGOTINA | Ver informe | |
| Ramipril | 10 | Ver informe |
| SAXAGLIPTINA | Ver informe | |
| SELEGILINA | Ver informe | |
| SEMAGLUTIDA | Ver informe | |
| SERTRALINA | Ver informe | |
| SILDENAFIL | Ver informe | |
| SILODOSINA | Ver informe | |
| SITAGLIPTINA | Ver informe | |
| SOLIFENACINA | Ver informe | |
| SUCRALFATO | Ver informe | |
| SULFAMETOXAZOL | Ver informe | |
| SULFASALAZINA | Ver informe | |
| SULPIRIDA | Ver informe | |
| SUMATRIPTÁN | Ver informe | |
| Salbutamol | 10 | Ver informe |
| Salmeterol | 7 | Ver informe |
| Simvastatin | 8 | Ver informe |
| Sotalol | 7 | Ver informe |
| Sulbactam | 1 | Ver informe |
| TAMSULOSINA | Ver informe | |
| TELMISARTÁN | Ver informe | |
| TERBINAFINA | Ver informe | |
| TESTOSTERONA | Ver informe | |
| TIMOLOL | Ver informe | |
| TINIDAZOL | Ver informe | |
| TIOTROPIO | Ver informe | |
| TIROFIBAN | Ver informe | |
| TOBRAMICINA | Ver informe | |
| TOLTERODINA | Ver informe | |
| TOPIRAMATO | Ver informe | |
| TRETINOÍNA | Ver informe | |
| TRIFLUOPERAZINA | Ver informe | |
| TRIMETOPRIMA | Ver informe | |
| TROPICAMIDA | Ver informe | |
| Ticagrelor | 10 | Ver informe |
| Tramadol | 10 | Ver informe |
| Travoprost | 10 | Ver informe |
| Trazodone | 10 | Ver informe |
| UREA | Ver informe | |
| VALSARTÁN | Ver informe | |
| VANCOMICINA | Ver informe | |
| VARDENAFIL | Ver informe | |
| VENLAFAXINA | Ver informe | |
| VIGABATRIN | Ver informe | |
| Vilanterol | 10 | Ver informe |
| Vildagliptin | 10 | Ver informe |
| ZIPRASIDONA | Ver informe | |
| ZOLMITRIPTÁN | Ver informe | |
| ZOPICLONA | Ver informe | |
| Zolpidem | 3 | Ver informe |
| Zonisamide | 10 | Ver informe |
Descargo de Responsabilidad
Este informe es solo para referencia de investigación académica y no constituye consejo médico. Siga siempre las indicaciones de su médico; nunca ajuste la medicación por su cuenta. Toda decisión de reposicionamiento de medicamentos requiere una validación clínica completa y una revisión regulatoria.
Revisado por: 藥提醒科技有限公司 (yao.care)
Este informe es solo para referencia de investigación académica y no constituye consejo médico. Siga siempre las indicaciones de su médico; nunca ajuste la medicación por su cuenta. Toda decisión de reposicionamiento de medicamentos requiere una validación clínica completa y una revisión regulatoria.
Revisado por: 藥提醒科技有限公司 (yao.care)